Az ausztrál élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (A-League) 13. fordulójában Emile Heskey együttese, a Newcastle Jets 3–2-re kikapott a Melbourne Victory otthonában.
A hazaiak a szünetben 2–0-ra vezettek, de Heskey 73. percben szerzett találata után már 2–2-t mutatott az eredményjelző, igaz, csak egy percig, akkor jött az első gólt is szerző Marco Rojas, és eldöntötte a találkozót.
A-LEAGUE 13. FORDULÓ
Melbourne Victoy–Newcastle Jets 3–2
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
1. Central Coast Mariners 13 8 3 2 22–10 12 27
2. Adelaide United 13 8 1 4 21–17 4 25
3. Melbourne Victory 13 7 2 4 23–24 –1 23
4. Western Sydney Wanderers 13 6 2 5 15–10 5 20
5. Perth Glory 13 5 3 5 14–11 3 18
6. Wellington Phoenix 13 4 4 5 18–18 0 16
7. Newcastle Jets 13 5 1 7 18–26 –8 16
8. Brisbane Roar 13 4 2 7 15–15 0 14
9. Sydney FC 13 4 1 8 16–27 –11 13
10. Melbourne Heart 13 3 3 7 15–19 –4 12
Forrás: nemzetisport.hu
Kép: the-ratti-report.com